
产品分类
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 |
戈普智能水表-磷酸盐测量仪 PROCON4000
戈普智能水表-磷酸盐测量仪 PROCON4000主要性能指标:
| 型号 | PROCON4000 | |
| 测量参数 | 磷酸盐 | |
| 测量范围 | 0.05-10mg/L | 0.5-50mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | 0.1mg/L |
| 精度 | 2%终值 | |
| 重复性 | 1%终值 | |
| 零点稳定性 | 自动调整 | |
| 样品 | ||
| 工作压力 | 0.1-10 bar | |
| 温度 | 5-30℃ | |
| 样品体积 | 25ml/每个分析(不包含清洗) | |
| 样品条件 | 清澈, 颗粒<0.5g/L; <50μm | |
| 化学条件 | pH4-8 | |
| 排放 | 无压开放式 | |
| 试剂 | ||
| 数量 | 2 | 1 |
| 储存温度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
| 单次分析消耗量 | 约1.35/1.35ml | 约2.7ml |
| 总体积 | 500/500ml | 500ml |
| 分析次数 | 约370/370 | 约185 |
| 分析 | ||
| 周期 | 12min 含冲洗 | 3min 含冲洗 |
| 间隔 | 1-99min | 1-99min |
| 电流输出 | 0/4-20mA, Z大负载500Ω | |
| 显示 | 240×128,触摸屏 | |
| 工作温度 | 5- 45° | |
| 电气连接 | 1.5mm2环形插头连接 | |
| 1×报警,零电势接触 230v/50Hz, 3A | ||
| 继电器 | 1×限值,零电势接触 230v/50Hz, 3A | |
| 1×分析状态,零电势接触 230v/50Hz, 3A | ||
| 远程控制 | 零电势接触,18V DC,ca.4 mA | |
| 电源电压 | 110-230V (50/60Hz) | |
| 能耗 | 大约16VA | |
| 尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
| 防护等 | IP65 | |
电话
微信扫一扫