
简要描述:GR150数字高性能型(GR150 series-digital high performance)GR150-P5;GR150-P12;GR150-P18;GR150-S5;GR150-S12,GR150-S18;GR150-S26;GR150-S38http://www.sleic.com.cn产品特点:GR150低温循环水浴 grant制冷循环水浴 GR150低温制冷循环水浴双重显示:高亮LED显示温度,同时2行16字LCD显示方便操作双加热器:2k
产品型号:GR150
厂商性质:代理商
更新时间:2016-04-17
访 问 量:2313
产品分类
| 品牌 | Grant |
|---|
GR150数字高性能型(GR150 series-digital high performance)
| 型号 | GR150-P5 | GR150-P12 | GR150-P18 | ||||
| 温度范围 | ºC | 室温+5 ~ 99 | |||||
| 稳定性 | @37ºC | ±ºC | 0.005 | ||||
| 均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
| 设置分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
| (使用Labwise™软件为0.01) | |||||||
| 显示 | 4位13mm LED | ||||||
| 2行16字LCD | |||||||
| 显示分辨率 | ºC | 0.01 (LCD) | |||||
| 存储温度值个数 | 4 | ||||||
| 两点校准 | 是 | ||||||
| 补偿调整 | 有 | ||||||
| 外接探头 | Pt1000 | ||||||
| RS232接口 | 有 | ||||||
| 可编程 | 通过PC | ||||||
| 存储程序个数 | 1 x 30段 | ||||||
| 加热功率 | 240V | kW | 2 | ||||
| 115V | kW | 1.3 | |||||
| 泵 | 压力 | mbar | 270 | ||||
| (水) | 流量 | L/min | 17 | ||||
| 管直径 | 入口/出口 | mm | 6, 11 | ||||
| 安全性 | 温度过高 | 可调断电保护 | |||||
| 液面水平 | 浮控开关 | ||||||
| 闹铃 | 高、低 | ||||||
| 电源功率 | 230V | kW | 2.2 (50Hz) | ||||
| 120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
| 浴槽容积 | L | 5 | 12 | 18 | |||
| 顶端开口 | l/w | mm | 150/120 | 303/220 | 400/303 | ||
| 液体深度 | /zui小 | mm | 80/140 | 80/140 | 80/140 | ||
| 槽内尺寸 | l/w/h | mm | 240/160/150 | 335/285/150 | 515/290/150 | ||
| 外部尺寸 | l/w/h | mm | 330/240/180 | 420/350/180 | 605/370/180 | ||
| 外部尺寸(含控制器) | l/w/h | mm | 330/240/360 | 420/350/360 | 605/370/360 | ||
| 型号 | GR150-S5 | GR150-S12 | GR150-S18 | GR150-S26 | GR150-S38 | ||
| 温度范围1 | ºC | 0 ~ 150 ² | 0 ~ 150 ³ | 0 ~ 150 ³ | -15 ~ 150 ³ | -15 ~ 150 ³ | |
| 稳定性 | @37ºC | ±ºC | 0.005 | ||||
| 均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
| 设置分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
| (使用Labwise™软件为0.01) | |||||||
| 显示 | 4位13mm LED | ||||||
| 2行16字LCD | |||||||
| 显示分辨率 | ºC | 0.01 (LCD) | |||||
| 存储温 度值个数 | 4 | ||||||
| 两点重校准 | 是 | ||||||
| 补偿调整 | 有 | ||||||
| 外接探头 | Pt1000 | ||||||
| RS232接口 | 有 | ||||||
| 可编程 | 通过电脑 | ||||||
| 存储程序个数 | 1 x 30段 | ||||||
| 加热功率 | 240V | kW | 2 | ||||
| 115V | kW | 1.3 | |||||
| 泵 | 压力 | mbar | 270 | ||||
| (水) | 流量 | L/min | 17 | ||||
| 管直径 | 进口/出口 | mm | 6, 11 | ||||
| 安全性 | 温度过高 | 可调断电保护 | |||||
| 液面水平 | 浮控开关 | ||||||
| 闹铃 | 高、低 | ||||||
| 电源功率 | 230V | kW | 2.2 (50Hz) | ||||
| 120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
| 浴槽容积 | L | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | |
| 顶端开口 | l/w | mm | 150/150 | 210/300 | 390/300 | 390/300 | 580/300 |
| 液体深度 | zui小/ | mm | 80/140 | 80/140 | 70/130 | 120/180 | 120/180 |
| 槽内尺寸 | l/w/h | mm | 300/150/150 | 325/300/150 | 505/300/150 | 505/300/200 | 690/300/200 |
| 外围尺寸 | l/w/h | mm | 325/175/175 | 350/325/175 | 530/325/225 | 530/325/225 | 720/325/225 |
| 外围尺寸 (含控制器) | l/w/h | mm | 325/175/355 | 350/325/355 | 530/325/405 | 530/325/405 | 720/325/405 |
| 配套冷却系统 | C1G | C1G | C1G | C1G, C2G | C1G, C2G | ||
| 型号 | PL5 | PL12 | PL18 | FG5 | LG12 | LG26 | LG38 |
| 类型 | 平面 | 曲面 | 曲面 | 平面 | 山形,铰链 | 山形,铰链 | 山形,铰链 |
| 配套浴槽 | P5 | P12 | P18 | S5 | S12 | S18;S26 | S38 |
| 材料 | 不锈钢 | 塑料 | 塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 型号 | 需要聚丙烯球数量 |
| S5,P5 | 1×PS20 |
| S12,P12 | 1×PS20 |
| S18,P18 | 2×PS20 |
| S26 | 2×PS20 |
| S38 | 3×PS20 |
| 试管尺寸 | 每个试管架中容纳试管数量 | |
| QR | VR | |
| 直径10-13 mm | 30 | 65 |
| 直径16-19 mm | 16 | 36 |
| 直径24 mm | 10 | 23 |
| 直径30 mm | 5 | 14 |
| 容积0.5 ml | 44 | 102 |
| 容积1.5 ml | 35 | 75 |
| 浴槽 | 每个浴槽容纳试管架数量 |
| S5,P5 | 1×QR |
| S12,P12 | 2×VR |
| S18,P18 | 4×VR |
| S26 | 4×VR |
| S38 | 6×VR |
| 浴槽 | 抬高架 |
| P12,S12 | RS14 |
| P18,S18 | RS22 |
| S26 | RS28 |
| S38 | RS38/RS28 |
| 浸入式冷却器 | 热传导线圈 | ||
| 型号 | C1G | C2G | CW5 |
| 温度范围/℃ | 0 ~ 40 | ﹣15 ~ 40 | 高于冷却剂2℃ |
| 适用仪器型号 | 所有GR150-S系列 | GR150-S26 GR150-S38 | 所有GR150-S系列 |
GR150低温循环水浴 grant制冷循环水浴 GR150低温制冷循环水浴
电话
微信扫一扫